福祉住環境コーディネーターの過去の合格者の人数と合格率からその難易度を分析してみましょう。
合格率を見てみると、3級が50~60%、以外にも2級の方が合格率が高いことが多くて70%前後となっていますが、時々ガクッと下がる年があります。
出題範囲と合格基準でも書いたように、受験する回が難しくて平均点がどれだけ低くても、合格点の引き下げなどの調整はありませんので、難しい回に当たるとグッと合格率が低くなります。
全試験の詳細とその推移を記載していますので、参考にしてください。
福祉住環境コーディネーターの過去の合格者の人数と合格率
試験日 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | |
第31回 | 3級 | 7961 | 4023 | 56.2 |
2級 | 15978 | 10449 | 72.0 | |
第30回 | 3級 | 8215 | 4702 | 63.1 |
2級 | 15616 | 10823 | 75.8 | |
第28回 | 3級 | 8239 | 4443 | 53.9 |
2級 | 14738 | 7981 | 54.2 | |
第29回 | 3級 | 8205 | 2322 | 28.3 |
2級 | 15216 | 8043 | 52.9 | |
第27回 | 3級 | 8635 | 3828 | 44.3 |
2級 | 17133 | 5635 | 32.9 | |
第26回 | 3級 | 9013 | 5373 | 59.6 |
2級 | 14295 | 6723 | 47.0 | |
第25回 | 3級 | 10288 | 6256 | 60.8 |
2級 | 17906 | 11018 | 61.5 | |
第24回 | 3級 | 10251 | 5726 | 55.9 |
2級 | 16497 | 8196 | 49.7 | |
第23回 | 3級 | 10302 | 6420 | 62.3 |
2級 | 18021 | 9292 | 51.6 | |
第22回 | 3級 | 10988 | 7527 | 68.5 |
2級 | 15119 | 6547 | 43.3 | |
第21回 | 3級 | 10830 | 5630 | 52.0 |
2級 | 15977 | 10572 | 66.2 | |
第20回 | 3級 | 10385 | 4787 | 46.1 |
2級 | 14793 | 7209 | 48.7 | |
第19回 | 3級 | 12372 | 5160 | 41.7 |
2級 | 19993 | 4775 | 23.9 | |
第18回 | 3級 | 13626 | 5559 | 40.8 |
2級 | 16750 | 2265 | 13.5 | |
第17回 | 3級 | 17443 | 7640 | 43.8 |
2級 | 27815 | 16133 | 58.0 | |
第16回 | 3級 | 19364 | 8920 | 43.1 |
2級 | 24370 | 7207 | 29.6 | |
第15回 | 3級 | 20913 | 9345 | 44.7 |
2級 | 33529 | 15777 | 47.1 | |
第14回 | 3級 | 23592 | 12250 | 51.9 |
2級 | 30486 | 13585 | 44.6 | |
第13回 | 3級 | 27031 | 13621 | 50.4 |
2級 | 38294 | 12453 | 35.5 | |
第12回 | 3級 | 32530 | 15087 | 46.4 |
2級 | 41012 | 17630 | 43.0 | |
第11回 | 3級 | 32458 | 10633 | 32.8 |
2級 | 44701 | 12065 | 27.0 | |
第10回 | 3級 | 35120 | 14832 | 42.2 |
2級 | 43445 | 8584 | 19.8 | |
第9回 | 3級 | 32950 | 12378 | 37.6 |
2級 | 45979 | 7023 | 15.3 | |
第8回 | 3級 | 35323 | 17016 | 48.2 |
2級 | 38099 | 10462 | 27.5 | |
第7回 | 3級 | 31676 | 15083 | 47.6 |
2級 | 32217 | 18460 | 57.3 | |
第6回 | 3級 | 33728 | 17421 | 51.7 |
2級 | 29304 | 8109 | 27.7 | |
第5回 | 3級 | 26221 | 14908 | 56.9 |
2級 | 15458 | 5542 | 35.9 | |
第4回 | 3級 | 無 | 無 | 無 |
2級 | 15016 | 2534 | 16.9 | |
第3回 | 3級 | 25430 | 16494 | 64.9 |
2級 | 無 | 無 | 無 | |
第2回 | 3級 | 8427 | 3710 | 44.0 |
2級 | 無 | 無 | 無 | |
第1回 | 3級 | 9935 | 6183 | 62.2 |
2級 | 無 | 無 | 無 |
福祉住環境コーディネーター3級の合格率と難易度
50~60%をウロウロしていて、ちょっと低い時は40%になっていますが、特に低かったのが、3級では29回です。
半分くらいの方が合格することを考えると難易度としては難関ではありませんし、実際に勉強しましたが毎日やってはいませんでした。
まれに細かなところが出る回があって、その時は深く読んでいない人が不合格になった傾向でした。
福祉住環境コーディネーター2級の合格率と難易度
たいていの場合、3級よりも2級の方が受験人数が多く、合格率も高くなります。
これは3級自体だけでは資格としての意味があまりないという事と、3級との同時受験の方が多いのでこのようになります。
3級を受けた方でも同時受験の方が大体半数近くいらっしゃったので、受験者もすごく多なるんだと思います。
そして、実際に私も同時受験で受けました。
大は小を兼ねるじゃないですが、3級が駄目でも2級に合格してしまえば、『履歴書に堂々と書けるし、就職にも有利だ!』と思って、2級に合格できるように2級中心に勉強していました。
こんな流れですが、結構合格率に波があるので気を抜かず、早めにコツコツと勉強を始めましょう!
コメント